| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #8044 | Completado | $14,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8043 | Completado | $7,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8042 | Completado | $105,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8041 | Completado | $13,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8040 | Completado | $40,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8039 | Completado | $19,500.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8038 | Completado | $13,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8037 | Completado | $20,500.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8036 | Completado | $14,000.00 para 1 elemento | Ver | |
| #8035 | Completado | $7,000.00 para 1 elemento | Ver |
